Põldotsa Rahvaspordiklubi Tähesõit
| Kuupäev | Võitjad | Osalejaid | Statistika |
| 03.05.2014 | Hele-Riin | 2 | protokoll |
| Ljuba Vaalma (naised) | 2 | ||
| Aavo Kiisk (mehed) | 5 | ||
| 04.05.2013 | Hele-Riin | 1 | protokoll |
| Kadi Kiisk (naised) | 4 | ||
| Martin Kängsepp (mehed) | 8 | ||
| 05.05.2012 | Reio Mikk (võistles meestega, tubli poiss!) | 1 | protokoll |
| Ljuba Maasikas (naised) | 2 | ||
| Üllar Mikk (mehed) | 12 | ||
|
07.05.2011 järelkaja |
Reio Mikk (poisid) | 1 | protokoll |
| Ljuba Maasikas (naised) | 2 | ||
| Üllar Mikk (mehed) | 9 | ||
|
15.05.2010 järelkaja |
Sigmar Allik (poisid) | 2 | protokoll |
| Taimi Kangur (naised) | 1 | ||
| Kaido Kangur (mehed) | 9 | ||
|
02.05.2009 järelkaja |
Reio Mikk (poisid) | 1 | protokoll |
| Maarja Maasikas (naised) | 4 | ||
| Üllar Mikk (mehed) | 9 | ||
| 03.05.2008 | Maarja Maasikas (tüdrukud) | 2 | protokoll |
| Reio Mikk (poisid) | 1 | ||
| Kersti Kiisk (naised) | 1 | ||
| Üllar Mikk (mehed) | 12 | ||
| 05.05.2007 | Ljuba Maasikas | 4 | protokoll |
| Heigo Mansberg | 13 | ||
|
06.05.2006 järelkaja |
Grete Vaalma (tüdrukud) | 1 | protokoll |
| Ingrid Aru (naised) | 4 | ||
| Aivo Vaalma (mehed) | 10 | ||
|
14.05.2005 järelkaja |
Grete Vaalma (tüdrukud) | 1 | protokoll |
| Ingmar Aru (poisid) | 1 | ||
| Ingrid Aru (naised) | 4 | ||
| Aivar Vaalma (mehed) | 9 | ||
|
08.05.2004 järelkaja |
Kersti Kiisk (tüdrukud) | 1 | protokoll |
| Pearu Vaalma (poisid) | 2 | ||
| Triin Veski (naised) | 1 | ||
| Hillar Salm (mehed) | 10 | ||
|
03.05.2003 järelkaja |
Kersti Kiisk (tüdrukud) | 2 | protokoll |
| Meelis Kiisk (poisid) | 3 | ||
| Kadi Kiisk (naised) | 5 | ||
| Toomas Kriisa (mehed) | 8 | ||
|
04.05.2002 järelkaja |
Kadi Kiisk (tüdrukud) | 4 | protokoll |
| Rain Heeringas (poisid) | 4 | ||
| Triin Veski (naised) | 4 | ||
| Aivar Vaalma (mehed) | 8 | ||
|
19.05.2001 järelkaja |
Pearu Vaalma (lapsed) | 3 | protokoll |
| Tiina Vaalma (naised) | 2 | ||
| Andrus Valma (mehed) | 13 |