Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Vastane nr. 5 | Vastane nr. 6 | Vastane nr. 7 | Punkte | Koht |
| ALAGRUPP A | |||||||||
| 1. Andres Maasikas (1) | 1.40,2 (1) | 1.40,2 (1) | 1.40,8 (1) | 1.34,0 (2) | 1.37,8 (1) | 1.38,3 (1) | 7 | 6. (kokkuvõttes 12. koht) | |
| 2. Andres Aro (3) | 1.28,6 (2) | 1.33,7 (1) | 1.43,4 (1) | 1.44,7 (2) | 2.40,5 (1) | 1.37,3 (1) | 8 | 5. (kokkuvõttes 10. koht) | |
| 3. Aivo Vaalma (5) | 1.15,2 (2) | 1.16,8 (2) | 1.39,5 (1) | 1.25,8 (2) | 1.21,6 (2) | 1.17,5 (2) | 11 | 2. | |
| 4. Hillar Salm (7) | 1.18,4 (2) | 1.23,6 (2) | 1.10,8 (2) | 1.10,6 (2) | 1.15,3 (2) | 1.17,2 (2) | 12 | 1. | |
| 5. Mati Räli (9) | 2.01,4 (1) | 1.56,4 (1) | 2.00,1 (1) | 2.03,2 (1) | 1.51,8 (1) | 2.17,4 (1) | 6 | 7. (kokkuvõttes 13. koht) | |
| 6. Aivar Vaalma (11) | 1.28,8 (2) | 1.13,3 (2) | 1.30,8 (1) | 1.19,2 (1) | 1.16,7 (2) | 1.28,8 (2) | 10 | 3. | |
| 7. Toomas Kriisa (13) | 1.26,4 (2) | 1.36,9 (2) | 1.29,9 (1) | 1.19,4 (1) | 1.18,1 (2) | 1.37,8 (1) | 9 | 4. | |
| ALAGRUPP B | |||||||||
| 1. Alar Kiisk (2) | 1.20,7 (1) | 1.22,3 (1) | 1.20,1 (1) | 1.24,3 (1) | 1.24,2 (1) | 5 | 6. (kokkuvõttes 11. koht) | ||
| 2. Aavo Kiisk (4) | 1.19,3 (2) | 1.20,8 (1) | 1.15,5 (2) | 1.23,5 (1) | 1.15,8 (2) | 8 | 4. | ||
| 3. Heigo Mansberg (6) | 1.08,9 (2) | 1.03,7 (2) | 1.03,2 (2) | 1.07,9 (2) | 1.26,0 (2) | 10 | 1. | ||
| 4. Pearu Vaalma (8) | 1.16,2 (2) | 1.24,1 (1) | 1.20,3 (1) | 1.13,3 (2) | 1.14,7 (2) | 8 | 2. | ||
| 5. Alvar Kiisk (10) | 1.17,8 (2) | 1.19,2 (2) | 1.25,6 (1) | 1.14,5 (1) | 1.17,4 (2) | 8 | 3. | ||
| 6. Aare Vaalma (12) | 1.19,8 (2) | 1.22,7 (1) | 1.27,7 (1) | 1.16,1 (1) | 1.19,1 (1) | 6 | 5. (kokkuvõttes 9. koht) | ||
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Hillar Salm | 1.11,7 | ||||||
| A1 Hillar Salm | 1.10,2 | ||||||
| B4 Aavo Kiisk (8. koht) | 1.27,9 | ||||||
| A1 Hillar Salm | 1.11,5 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma | 1.08,8 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma (4. koht) | 1.10,4 | ||||||
| B2 Pearu Vaalma (7. koht) | 1.20,3 | ||||||
| B1 Heigo Mansberg | 1.03,8 | ||||||
| A2 Aivo Vaalma | 1.12,5 | ||||||
| A2 Aivo Vaalma (3. koht) | 1.13,3 | ||||||
| B3 Alvar Kiisk (5. koht) | 1.14,2 | ||||||
| B1 Heigo Mansberg | 1.03,8 | ||||||
| A4 Toomas Kriisa (6. koht) | 1.16,0 | ||||||
| B1 Heigo Mansberg | 1.05,3 | ||||||
| B1 Heigo Mansberg | 1.07,1 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Triin Veski | 1.23,1 | DNS | DNS | DNS | 2. |
| Kersti Kiisk | 1.30,1 | DNS | DNS | DNS | 4. |
| Ljuba Maasikas | 1.07,4 | DNS | DNS | DNS | 1. |
| Maarja Maasikas | 1.24,0 | DNS | DNS | DNS | 3. |