Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Vastane nr. 5 | Punkte | Koht |
| ALAGRUPP A | |||||||
| 1. Aivo Vaalma (1) | 1.21 (2) | 1.21 (2) | 1.19 (2) | 1.24 (1) | 7 | 2. | |
| 2. Urmas Kivirüüt (2) | 1.33 (1) | 1.27 (1) | 1.31 (2) | 1.43 (1) | 5 | 4. | |
| 3. Aivar Vaalma (3) | 1.26 (1) | 1.22 (2) | 1.21 (2) | 1.24 (1) | 6 | 3. | |
| 4. Pearu Vaalma (4) | 1.47 (1) | 1.44 (1) | 1.39 (1) | 1.39 (1) | 4 | 5. | |
| 5. Alvar Kiisk (5) | 1.16 (2) | 1.22 (2) | 1.17 (2) | 1.20 (2) | 8 | 1. | |
| ALAGRUPP B | |||||||
| 1. Aare Vaalma (6) | 1.20 (1) | 1.27 (2) | 1.31 (2) | 5 | 2. | ||
| 2. Peeter Schults (7) | 1.20 (2) | 1.19 (2) | 1.19 (2) | 6 | 1. | ||
| 3. Martti Aru (8) | 1.47 (1) | 1.37 (1) | 1.52 (1) | 3 | 4. | ||
| 4. Ingmar Aru (9) | 1.56 (1) | 1.43 (1) | 1.44 (2) | 4 | 3. | ||
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Alvar Kiisk | 1.25 | ||||||
| A1 Alvar Kiisk | 1.17 | ||||||
| B4 Martti Aru | 1.31 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma | 1.11 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma | 1.23 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma | 1.16 | ||||||
| B2 Aare Vaalma | 1.52 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma | 1.11 | ||||||
| B3 Ingmar Aru | 1.40 | ||||||
| A2 Aivo Vaalma | 1.17 | ||||||
| A2 Aivo Vaalma | 1.22 | ||||||
| A2 Aivo Vaalma | 1.14 | ||||||
| B1 Peeter Schults | 1.20 | ||||||
| B1 Peeter Schults | 1.18 | ||||||
| A4 Urmas Kivirüüt | 1.25 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Tiina Vaalma | 1.24 | 1.14 | DNS | DNS | 2. |
| Teele Vaalma | 1.30 | 1.20 | 1.24 | DNS | 3. |
| Ingrid Aru | 1.10 | 1.06 | DNS | DNS | 1. |
| Marge Heeringas | 1.33 | DNS | DNS | DNS | 3. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| POISID | |||||
| Ingmar Aru | DNS | DNS | DNS | DNS | 1. |
| TÜDRUKUD | |||||
| Grete Vaalma | 1.34 | 1.35 | DNS | DNS | 1. |