Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Punkte | Koht |
| ALAGRUPP A | ||||||
| 1. Aivo Vaalma (1) | 1.29 (2) | 1.26 (1) | 1.22 (2) | 5 | 2. | |
| 2. Alar Kiisk (10) | 1.42 (1) | 1.42 (1) | 1.29 (1) | 3 | 4. | |
| 3. Toomas Kriisa (17) | 1.23 (2) | 1.21 (2) | 1.36 (1) | 5 | 3. | |
| 4. Alvar Kiisk (66) | 1.22 (1) | 1.27 (2) | 1.24 (2) | 5 | 1. | |
| ALAGRUPP B | ||||||
| 1. Andres Kukk (8) | 1.14 (2) | 1.12 (2) | 1.11 (2) | 6 | 1. | |
| 2. Aare Vaalma (13) | 1.44 (1) | 1.36 (1) | 2.05 (1) | 3 | 4. | |
| 3. Aavo Kiisk (23) | 1.18 (1) | 1.16 (2) | 1.22 (1) | 4 | 3. | |
| 4. Aivar Vaalma (100) | 1.22 (1) | 1.15 (2) | 1.17 (2) | 5 | 2. | |
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Alvar Kiisk | 1.27 | ||||||
| A1 Alvar Kiisk | 1.28 | ||||||
| B4 Aare Vaalma | 1.36 | ||||||
| A3 Toomas Kriisa | 1.15 | ||||||
| B2 Aivar Vaalma | 1.24 | ||||||
| A3 Toomas Kriisa | 1.20 | ||||||
| A3 Toomas Kriisa | 1.15 | ||||||
| A3 Toomas Kriisa | 1.15 | ||||||
| A2 Aivo Vaalma | 1.26 | ||||||
| B3 Aavo Kiisk | 1.11 | ||||||
| B3 Aavo Kiisk | 1.16 | ||||||
| B3 Aavo Kiisk | 1.19 | ||||||
| B1 Andres Kukk | 1.13 | ||||||
| B1 Andres Kukk | 1.11 | ||||||
| A4 Alar Kiisk | 1.29 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Marge Heeringas | 1.37 | DNS | DNS | DNS | 4. |
| Tiina Vaalma | 1.40 | DNS | DNS | DNS | 5. |
| Triin Veski | 1.17 | DNS | DNS | DNS | 2. |
| Kadi Kiisk | 1.08 | DNS | DNS | DNS | 1. |
| Anu Aunpuu | 1.19 | DNS | DNS | DNS | 3. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| POISID | |||||
| Pearu Vaalma | 1.30 | DNS | DNS | DNS | 3. |
| Meelis Kiisk | 1.04 | DNS | DNS | DNS | 1. |
| Rauno Kiisk | 1.05 | 1.06 | DNS | DNS | 2. |
| TÜDRUKUD | |||||
| Grete Vaalma | 3.05 | DNS | DNS | DNS | 2. |
| Kersti Kiisk | 1.48 | 1.38 | DNS | DNS | 1. |