Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Vastane nr. 5 | Vastane nr. 6 | Punkte | Koht |
| ALAGRUPP A | ||||||||
| 1. Alar Kiisk (1) | 1.21,5 (1) | 1.16,1 (2) | 1.18,3 (1) | 1.25,6 (1) | 1.17,8 (1) | 6 | 6. (kokkuvõttes 10. koht) | |
| 2. Toomas Kriisa (2) | 1.13,4 (2) | 1.18,3 (1) | 1.17,0 (1) | 1.15,6 (1) | DNF (1) | 6 | 5. (kokkuvõttes 9. koht) | |
| 3. Aivo Vaalma (3) | 1.26,0 (1) | 1.16,7 (2) | 1.11,5 (1) | 1.17,1 (1) | 1.16,7 (1) | 6 | 4. | |
| 4. Üllar Mikk (4) | 1.11,8 (2) | 1.04,2 (2) | 1.07,3 (2) | 1.08,4 (2) | 1.05,8 (2) | 10 | 1. | |
| 5. Aavo Kiisk (5) | 1.16,6 (2) | 1.12,9 (2) | 1.13,4 (2) | 1.24,0 (1) | 1.23,4 (1) | 8 | 3. | |
| 6. Alvar Kiisk (6) | 1.15,1 (2) | 1.15,1 (2) | 1.13,4 (2) | 1.18,6 (1) | 1.16,4 (2) | 9 | 2. | |
| ALAGRUPP B | ||||||||
| 1. Andres Maasikas (7) | Loobumine (2) | 1.23,3 (2) | 1.22,2 (1) | 1.21,9 (2) | 1.19,6 (2) | 9 | 3. | |
| 2. Ain Heeringas (8) | DNS (1) | DNS (1) | 1.21,4 (2) | DNS (1) | 1.26,8 (1) | 6 | 6. (kokkuvõttes 12. koht) | |
| 3. Taavi Lehemaa (9) | 1.26,0 (1) | Loobumine (2) | 1.20,6 (2) | 1.18,0 (1) | 1.24,5 (1) | 7 | 4. | |
| 4. Aare Vaalma (10) | 1.21,4 (2) | 1.24,6 (1) | 1.26,1 (1) | 1.22,8 (1) | 1.20,3 (1) | 6 | 5. (kokkuvõttes 11. koht) | |
| 5. Aivar Vaalma (11) | 1.33,7 (1) | Loobumine (2) | 1.16,5 (2) | 1.13,3 (2) | 1.15,1 (2) | 9 | 1. | |
| 6. Pearu Vaalma (12) | 1.29,3 (1) | 1.21,3 (2) | 1.21,7 (2) | 1.46,5 (2) | 1.15,8 (1) | 9 | 2. | |
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Üllar Mikk | 1.12,2 | ||||||
| A1 Üllar Mikk | 1.11,2 | ||||||
| B4 Taavi Lehemaa | 1.12,5 | ||||||
| A1 Üllar Mikk | 1.02,3 | ||||||
| B2 Pearu Vaalma | 1.15,6 | ||||||
| B2 Pearu Vaalma | DNF | ||||||
| A3 Aavo Kiisk | 1.20,5 | ||||||
| A1 Üllar Mikk | 1.02,3 | ||||||
| A2 Alvar Kiisk | 1.14,8 | ||||||
| A2 Alvar Kiisk | |||||||
| B3 Andres Maasikas | 1.15,4 | ||||||
| B1 Aivar Vaalma | |||||||
| B1 Aivar Vaalma | 1.09,6 | ||||||
| B1 Aivar Vaalma | |||||||
| A4 Aivo Vaalma | 1.17,1 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Kersti Kiisk | 1.22,6 | DNS | DNS | DNS | 1. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| POISID | |||||
| Reio Mikk | 1.18 | 1.20 | DNS | DNS | 1. |
| TÜDRUKUD | |||||
| Karin Vaalma | 1.26 | 1.37 | DNS | DNS | 2. |
| Maarja Maasikas | 1.18 | DNS | DNS | DNS | 1. |