Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Vastane nr. 5 | Punkte | Koht |
| ALAGRUPP A | |||||||
| 1. Aivo Vaalma (1) | 1.20 (2) | 1.24 (2) | 1.22 (1) | 1.19 (1) | 6 | 4. | |
| 2. Kalle Kaldoja (2) | 1.26 (1) | 1.28 (2) | 1.24 (1) | 1.17 (2) | 6 | 2. | |
| 3. Allan Kiisk (3) | 1.51 (1) | 2.00 (1) | 1.43 (1) | 1.37 (1) | 4 | 5. (kokkuvõttes 9. koht) | |
| 4. Üllar Mikk (4) | 1.07 (2) | 1.08 (2) | 1.04 (2) | 1.07 (2) | 8 | 1. | |
| 5. Aavo Kiisk (5) | 1.18 (2) | 1.21 (1) | 1.31 (2) | 1.18 (1) | 6 | 3. | |
| ALAGRUPP B | |||||||
| 1. Ain Heeringas (6) | 1.50 (1) | 1.26 (2) | 1.36 (2) | 5 | 3. | ||
| 2. Aare Vaalma (7) | 1.24 (2) | 1.23 (2) | 1.29 (1) | 5 | 2. | ||
| 3. Alvar Kiisk (8) | 1.30 (1) | 1.32 (1) | 1.50 (1) | 3 | 4. | ||
| 4. Aivar Vaalma (9) | 1.49 (1) | 1.18 (2) | 1.22 (2) | 5 | 1. | ||
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Üllar Mikk | 1.04 | ||||||
| A1 Üllar Mikk | 1.04 | ||||||
| B4 Alvar Kiisk (8. koht) | 1.29 | ||||||
| A1 Üllar Mikk | 1.00 | ||||||
| B2 Aare Vaalma (6. koht) | 1.28 | ||||||
| A3 Aavo Kiisk (4. koht) | 1.25 | ||||||
| A3 Aavo Kiisk | 1.17 | ||||||
| A1 Üllar Mikk (1. koht) | 1.00 | ||||||
| A2 Kalle Kaldoja (5. koht) | 1.26 | ||||||
| B3 Ain Heeringas | 1.15 | ||||||
| B3 Ain Heeringas | 1.19 | ||||||
| B3 Ain Heeringas (2. koht) | 1.17 | ||||||
| B1 Aivar Vaalma | 1.20 | ||||||
| B1 Aivar Vaalma (3. koht) | 1.16 | ||||||
| A4 Aivo Vaalma (7. koht) | 1.29 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Ljuba Maasikas | 1.24 | DNS | DNS | DNS | 1. |
| Tiina Vaalma | - | DNS | DNS | DNS | 2. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | 5. katse aeg | 6. katse aeg | 7. katse aeg | Koht |
| POISID | ||||||||
| Reio Mikk | 1.09 | 1.50 (meeste ring) | 1.52 (meeste ring) | DNS | DNS | DNS | DNS | 1. |