Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Vastane nr. 5 | Punkte | Koht |
| ALAGRUPP A | |||||||
| 1. Alvar Kiisk | 1.21 (2) | 1.18 (2) | 1.21 (1) | 1.21 (2) | 7 | 2. | |
| 2. Erik Teder | 1.40 (1) | 1.41 (1) | 1.34 (1) | 1.41 (1) | 4 | 5. | |
| 3. Peeter Schults | 1.26 (1) | 1.24 (2) | 1.23 (1) | 1.18 (2) | 6 | 3. | |
| 4. Hillar Salm | 1.13 (2) | 1.24 (2) | 1.12 (2) | 1.28 (1) | 7 | 1. | |
| 5. Aare Vaalma | 1.27 (1) | 1.25 (2) | 1.31 (1) | 1.27 (2) | 6 | 4. | |
| ALAGRUPP B | |||||||
| 1. Andres Aro | 1.34 (1) | 2.06 (1) | 1.49 (1) | 2.01 (1) | 4 | 5. | |
| 2. Aavo Kiisk | 1.24 (2) | 1.26 (1) | 1.17 (2) | 1.17 (2) | 7 | 2. | |
| 3. Aivar Vaalma | 1.20 (2) | 1.21 (2) | 1.26 (1) | 1.16 (2) | 7 | 1. | |
| 4. Aivo Vaalma | 1.31 (2) | 1.18 (1) | 1.17 (2) | 1.22 (1) | 6 | 4. | |
| 5. Toomas Kriisa | 1.30 (2) | 1.19 (1) | 1.20 (1) | 1.21 (2) | 6 | 3. | |
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Hillar Salm | 1.15 | ||||||
| A1 Hillar Salm | 1.14 | ||||||
| B4 Aivo Vaalma | 1.30 | ||||||
| A1 Hillar Salm | 1.13 | ||||||
| B2 Aavo Kiisk | 1.22 | ||||||
| B2 Aavo Kiisk | 1.15 | ||||||
| A3 Peeter Schults | 1.27 | ||||||
| A1 Hillar Salm | 1.13 | ||||||
| A2 Alvar Kiisk | 1.15 | ||||||
| A2 Alvar Kiisk | 1.19 | ||||||
| B3 Toomas Kriisa | 1.19 | ||||||
| A2 Alvar Kiisk | 1.15 | ||||||
| A4 Aare Vaalma | 1.30 | ||||||
| B1 Aivar Vaalma | 1.29 | ||||||
| B1 Aivar Vaalma | 1.20 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Triin Veski | 1.25 | DNS | DNS | DNS | 1. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| POISID | |||||
| Pearu Vaalma | 1.04 | 1.03 | 1.02 | DNS | 1. |
| Janno Tuisk | 1.17 | 1.13 | DNS | DNS | 2. |
| TÜDRUKUD | |||||
| Kersti Kiisk | 1.37 | DNS | DNS | DNS | 1. |