Meeste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | Koht kvalifikatsioonis |
| Aare Vaalma | 1.37,1 | 3. |
| Alvar Kiisk | 1.42,7 | 5. |
| Aivo Vaalma | 1.39,6 | 4. |
| Aivar Vaalma | 1.30,9 | 2. |
| Aavo Kiisk | 1.24,1 | 1. |
| Võistleja | Koht | |
| KOHASÕIDUD | ||
| 3. KOHT | ||
| Aare Vaalma | 1.31,8 | 3. |
| Aivo Vaalma | 1.38,8 | 4. |
| 1. KOHT | ||
| Aavo Kiisk | 1.17,6 | 1. |
| Aivar Vaalma | 1.39,9 | 2. |
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | Koht |
| Ljuba Vaalma | 1.22,8 | 1. |
| Tiina Vaalma | 40.00,0 | 2. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | Koht |
| TÜDRUKUD | ||
| Hele-Riin | 1.36,2 | 1. |
| Lisete | 2.17,7 | 2. |