Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Vastane nr. 5 | Punkte | Koht |
| ALAGRUPP A | |||||||
| 1. Aivo Vaalma (1) | 1.21,8 (2) | 1.22,8 (2) | 1.31,2 (1) | 1.30,8 (2) | 7 | 1. | |
| 2. Alvar Kiisk (2) | 1.28,8 (1) | 1.23,8 (2) | (2) | 1.25,2 (2) | 7 | 2. | |
| 3. Aivar Vaalma (3) | 1.23,0 (1) | 1.53,3 (1) | 1.28,5 (2) | 1.37,0 (2) | 6 | 3. | |
| 4. Priit Pargi (4) | 1.20,9 (2) | (0) | 1.30,5 (1) | 1.18,8 (2) | 5 | 4. | |
| 5. Allan Kiisk (5) | 1.34,9 (1) | 1.45,0 (1) | 1.37,9 (1) | 1.41,3 (1) | 4 | 5. (kokkuvõttes 9. koht) | |
| ALAGRUPP B | |||||||
| 1. Aare Vaalma (6) | 1.30,0 (1) | 1.24,8 (1) | 1.25,0 (1) | 3 | 4. | ||
| 2. Kaido Kangur (7) | 1.15,0 (2) | 1.13,8 (2) | 1.17,8 (2) | 6 | 1. | ||
| 3. Ain Heeringas (8) | 1.22,4 (2) | 1.18,9 (1) | 1.17,7 (2) | 5 | 2. | ||
| 4. Aavo Kiisk (9) | 1.17,6 (2) | 1.29,1 (1) | 1.22,1 (1) | 4 | 3. | ||
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Aivo Vaalma (8. koht) | 1.27,9 | ||||||
| B4 Aare Vaalma (4. koht) | 1.34,3 | ||||||
| B4 Aare Vaalma | 1.20,8 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma (2. koht) | 1.30,0 | ||||||
| B2 Ain Heeringas (5. koht) | 1.17,6 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma | 1.21,0 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma | 1.12,2 | ||||||
| B1 Kaido Kangur (1. koht) | 1.10,3 | ||||||
| A2 Alvar Kiisk (6. koht) | 1.18,8 | ||||||
| B3 Aavo Kiisk (3. koht) | 1.12,5 | ||||||
| B3 Aavo Kiisk | 1.18,3 | ||||||
| B1 Kaido Kangur (1. koht) | 1.10,3 | ||||||
| B1 Kaido Kangur | 1.15,1 | ||||||
| B1 Kaido Kangur | 1.10,5 | ||||||
| A4 Priit Pargi (7. koht) | 1.20,4 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Taimi Kangur | 1.08,6 | DNS | DNS | DNS | 1. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | 5. katse aeg | 6. katse aeg | 7. katse aeg | Koht |
| POISID | ||||||||
| Kiur Kangur | 1.05,5 | 1.05,7 | 1.06,1 | 1.04,5 | 1.05,9 | 1.03,4 | 1.04,1 | 2. |
| Sigmar Allik | 1.01,8 | 1.02,8 | 1.02,0 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1. |