Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Vastane nr. 5 | Punkte | Koht |
| ALAGRUPP A | |||||||
| 1. Toomas Kriisa (4) | 1.23,6 (1) | 1.19,3 (2) | 1.20,8 (2) | 1.26,3 (1) | 6 | 3. | |
| 2. Aare Vaalma (7) | 1.19,1 (2) | 1.23,8 (2) | 1.22,0 (2) | 1.20,3 (2) | 8 | 1. | |
| 3. Ingmar Aru (1) | 1.40,3 (1) | 1.38,8 (1) | 1.38,7 (2) | 1.38,8 (1) | 5 | 4. | |
| 4. Martti Aru (10) | 1.39,1 (1) | 1.30,5 (1) | 1.40,5 (1) | 1.33,3 (1) | 4 | 5. (kokkuvõttes 10. koht) | |
| 5. Aivar Vaalma (9) | 1.17,9 (2) | 1.26,6 (1) | 1.21,3 (2) | 1.25,9 (2) | 7 | 2. | |
| ALAGRUPP B | |||||||
| 1. Aivo Vaalma (5) | 1.19,1 (2) | 1.23,8 (1) | 1.16,7 (2) | 1.15,8 (2) | 7 | 2. | |
| 2. Andres Aro (6) | 1.21,7 (1) | 1.38,2 (1) | 1.22,9 (1) | 1.27,3 (1) | 4 | 5. (kokkuvõttes 9. koht) | |
| 3. Alvar Kiisk (2) | 1.22,2 (2) | 1.17,4 (2) | 1.19,4 (1) | 1.17,3 (2) | 7 | 3. | |
| 4. Aavo Kiisk (8) | 1.22,9 (1) | 1.18,6 (2) | 1.14,9 (2) | 1.16,9 (2) | 7 | 1. | |
| 5. Pearu Vaalma (3) | 1.29,3 (1) | 1.21,3 (2) | 1.21,7 (1) | 1.46,5 (1) | 5 | 4. | |
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Aare Vaalma | 1.17,5 | ||||||
| A1 Aare Vaalma (4. koht) | 1.14,6 | ||||||
| B4 Pearu Vaalma (6. koht) | 1.18,8 | ||||||
| B2 Aivo Vaalma | 1.11,8 | ||||||
| A3 Toomas Kriisa (7. koht) | 1.22,9 | ||||||
| B2 Aivo Vaalma | 1.13,2 | ||||||
| B2 Aivo Vaalma | 1.19,9 | ||||||
| B2 Aivo Vaalma | 1.11,8 | ||||||
| A2 Aivar Vaalma (5. koht) | 1.13,6 | ||||||
| B3 Alvar Kiisk (3. koht) | 1.13,3 | ||||||
| B3 Alvar Kiisk | 1.13,4 | ||||||
| B1 Aavo Kiisk | 1.19,0 | ||||||
| A4 Ingmar Aru (8. koht) | 1.35,9 | ||||||
| B1 Aavo Kiisk | 1.09,5 | ||||||
| B1 Aavo Kiisk | 1.17,4 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Triin Veski | 1.21,3 | DNS | DNS | DNS | 3. |
| Tiina Vaalma | 1.30,2 | DNS | DNS | DNS | 4. |
| Tiiu Veski | 1.30,3 | 1.21,7 | 1.20,1 | DNS | 2. |
| Ingrid Aru | 1.05,2 | 1.03,9 | 1.01,1 | DNS | 1. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| POISID | |||||
| TÜDRUKUD | |||||
| Grete Vaalma | 2.24 | DNS | DNS | DNS | 1. |