Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Punkte | Koht | ||
| ALAGRUPP A | ||||||||
| 1. Aare Vaalma | 1.25 (1) | 1.35 (1) | 1.22 (2) | 4 | 2. | |||
| 2. Aivar Vaalma | 1.25 (2) | 1.46 (1) | 1.42 (1) | 4 | 4. | |||
| 3. Martin Kängsepp | 1.14 (2) | 1.09 (2) | 1.11 (2) | 6 | 1. | |||
| 4. Aivo Vaalma | 1.31 (1) | 1.31 (2) | 1.23 (1) | 4 | 3. | |||
| ALAGRUPP B | ||||||||
| 1. Alvar Kiisk | 1.35 (1) | 1.27 (1) | 1.28 (1) | 3 | 4. | |||
| 2. Tanel Valgre | 1.08 (2) | 1.09 (2) | 1.09 (2) | 6 | 1. | |||
| 3. Allan Kiisk | 1.18 (2) | 1.23 (1) | 1.18 (2) | 5 | 2. | |||
| 4. Ain Heeringas | 1.27 (2) | 1.37 (1) | 1.27 (1) | 4 | 3. | |||
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Martin Kängsepp | 1.15 | ||||||
| A1 Martin Kängsepp | 1.06 | ||||||
| B4 Alvar Kiisk (8. koht) | 1.22,73 | ||||||
| A1 Martin Kängsepp | 1.08 | ||||||
| B2 Allan Kiisk | 1.15 | ||||||
| B2 Allan Kiisk (4. koht) | 1.17 | ||||||
| A3 Aivo Vaalma (7. koht) | 1.22,49 | ||||||
| A1 Martin Kängsepp (1. koht) | 1.08 | ||||||
| A2 Aare Vaalma (6. koht) | 1.22,47 | ||||||
| B3 Ain Heeringas (3. koht) | 1.16 | ||||||
| B3 Ain Heeringas | 1.19 | ||||||
| B1 Tanel Valge (2. koht) | 1.10 | ||||||
| B1 Tanel Valge | 1.10 | ||||||
| B1 Tanel Valge | 1.15 | ||||||
| A4 Aivar Vaalma (5. koht) | 1.20 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Ljuba Maasikas | 1.15 | 1.12 | DNS | DNS | 2. |
| Triin Veski | 1.27 | 1.14 | DNS | DNS | 4. |
| Maarja Maasikas | 1.20 | 1.16 | 1.11 | DNS | 3. |
| Kadi Kiisk | 1.12 | 1.05 | DNS | DNS | 1. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | 5. katse aeg | 6. katse aeg | 7. katse aeg | Koht |
| TÜDRUKUD | ||||||||
| Hele-Riin | 1.42 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1. |
| Lisete (sõitis minirada) | 0.53 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2. |