Meeste protokoll
| Võistleja | Vastane nr. 1 | Vastane nr. 2 | Vastane nr. 3 | Vastane nr. 4 | Vastane nr. 5 | Vastane nr. 6 | Punkte | Koht |
| ALAGRUPP A | ||||||||
| 1. Aare Vaalma (2) (10. koht) | 1.27 (1) | 1.23 (2) | 1.35 (1) | 1.32 (1) | 1.29 (1) | 6 | 5. | |
| 2. Aivar Vaalma (4) | 1.24 (2) | 1.28 (2) | 1.47 (1) | 1.29 (1) | 1.14 (2) | 8 | 3. | |
| 3. Alvar Kiisk (6) (11. koht) | 1.33 (1) | 1.37 (1) | 1.32 (1) | 1.33 (1) | 1.34 (2) | 6 | 6. | |
| 4. Üllar Mikk (8) | 1.13 (2) | 1.10 (2) | 1.04 (2) | 1.10 (2) | 1.15 (2) | 10 | 1. | |
| 5. Meelis Kiisk (10) | 1.20 (2) | 1.24 (2) | 1.23 (2) | 1.26 (1) | 1.38 (1) | 8 | 2. | |
| 6. Ain Heeringas (12) | 1.25 (2) | 1.18 (1) | 1.54 (1) | 1.26 (1) | 1.18 (2) | 7 | 4. | |
| ALAGRUPP B | ||||||||
| 1. Allan Kiisk (1) (9. koht) | 1.50 (2) | 1.26 (1) | 1.36 (1) | 1.36 (1) | 1.36 (1) | 6 | 5. | |
| 2. Reio Mikk (3) (12. koht) | 1.45 (1) | 1.48 (1) | 1.44 (1) | 1.50 (1) | 1.54 (1) | 5 | 6. | |
| 3. Aavo Kiisk (5) | 1.21 (2) | 1.27 (2) | 1.25 (1) | 1.33 (1) | 1.45 (1) | 7 | 4. | |
| 4. Rauno Kiisk (7) | 1.23 (2) | 1.21 (2) | 1.20 (2) | 1.20 (1) | 1.26 (1) | 8 | 3. | |
| 5. Tanel Valge (9) | 1.08 (2) | 1.06 (2) | 1.05 (2) | 1.02 (2) | 1.11 (2) | 10 | 1. | |
| 6. Aivo Vaalma (11) | 1.28 (2) | 1.28 (2) | 1.21 (2) | 1.22 (2) | 1.23 (1) | 9 | 2. | |
NB! Meeste alagruppide tabelites on toodud järgnevad andmed:
PLAY-OFF
| Veerandfinaalid | Poolfinaalid | Finaal | Võitja | ||||
| Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg | Võistleja | Aeg |
| A1 Üllar Mikk | 1.08 | ||||||
| A1 Üllar Mikk | 1.13 | ||||||
| B4 Aavo Kiisk (7.-8. koht) | 1.25 | ||||||
| A1 Üllar Mikk | 1.00 | ||||||
| B2 Aivo Vaalma (6. koht) | 1.18 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma (4. koht) | 1.48 | ||||||
| A3 Aivar Vaalma | 1.17 | ||||||
| A1 Üllar Mikk (1. koht) | 1.00 | ||||||
| A2 Meelis Kiisk (7.-8. koht) | 1.25 | ||||||
| B3 Rauno Kiisk | 1.17 | ||||||
| B3 Rauno Kiisk (3. koht) | 1.14 | ||||||
| B1 Tanel Valge (2. koht) | 1.07 | ||||||
| B1 Tanel Valge | 1.05 | ||||||
| B1 Tanel Valge | 1.10 | ||||||
| A4 Ain Heeringas (5. koht) | 1.13 | ||||||
Naiste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | Koht |
| Ljuba Maasikas | 1.22 | DNS | DNS | DNS | 1. |
| Tiina Vaalma | 5.00 | DNS | DNS | DNS | 2. |
Laste protokoll
| Võistleja | 1. katse aeg | 2. katse aeg | 3. katse aeg | 4. katse aeg | 5. katse aeg | 6. katse aeg | 7. katse aeg | Koht |
| POISID | ||||||||
| Reio Mikk | Mikk võistles meeste hulgas. TUBLI! | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1. |