| Ujumine | Riietumine | Ratas | Jooks | Lõppaeg | Koht | ||||||||||||
| Aeg | Koht | Vahe | Aeg Parilas | Vahe Parilas | Aeg Kirimäel | Vahe Kirimäel | Puhas aeg | Koht | Vahe | Aeg Taeblas | Vahe Taeblas | Puhas aeg | Koht | ||||
| Aare Vaalma | 3:53 | 6 | 0:29 | 4:58 | 31:20 | 0:03:56 | 1:07:10 | 0:14:06 | 1:02:12 | 19 | 0:14:11 | 1:22:27 | 0:19:31 | 0:28:09 | 16 | 1:35:19 | 17 |
| Alvar Kiisk | 4:36 | 16 | 1:12 | 6:16 | 29:20 | 0:01:56 | 0:58:50 | 0:05:46 | 0:52:34 | 9 | 0:04:33 | 1:09:59 | 0:07:03 | 0:20:52 | 10 | 1:19:42 | 7 |
| Aivo Vaalma | 4:38 | 17 | 1:14 | 6:23 | 31:24 | 0:04:00 | 1:00:35 | 0:07:31 | 0:54:12 | 10 | 0:06:11 | 1:18:25 | 0:15:29 | 0:32:02 | 17 | 1:32:37 | 14 |
| Aivar Vaalma | 4:13 | 11 | 0:49 | 5:05 | 28:04 | 0:00:40 | 0:53:06 | 0:00:02 | 0:48:01 | 1 | 0:00:00 | 1:03:07 | 0:00:11 | 0:18:18 | 3 | 1:11:24 | Võitja |
| Aavo Kiisk | 4:22 | 14 | 0:58 | 5:09 | 28:38 | 0:01:14 | 0:57:27 | 0:04:23 | 0:52:18 | 8 | 0:04:17 | 1:08:15 | 0:05:19 | 0:20:30 | 8 | 1:17:57 | 6 |
| Andrus Valma | 4:11 | 9 | 0:47 | 5:20 | 28:38 | 0:01:14 | 0:55:20 | 0:02:16 | 0:50:00 | 4 | 0:01:59 | 1:09:23 | 0:06:27 | 0:25:55 | 14 | 1:21:15 | 10 |
| Maris Valma | 4:29 | 15 | 1:05 | 5:58 | 33:28 | 0:06:04 | 1:06:46 | 0:13:42 | 1:00:48 | 15 | 0:12:47 | 1:20:07 | 0:17:11 | 0:25:51 | 12 | 1:32:37 | 14(N2) |
| Andres Aro | 4:13 | 10 | 0:49 | 5:23 | 31:08 | 0:03:44 | 1:02:06 | 0:09:02 | 0:56:43 | 13 | 0:08:42 | 1:11:32 | 0:08:36 | 0:18:17 | 2 | 1:20:23 | 8 |
| Toomas Kriisa | 3:45 | 4 | 0:21 | 5:15 | 30:26 | 0:03:02 | 1:00:28 | 0:07:24 | 0:55:13 | 11 | 0:07:12 | 1:11:40 | 0:08:44 | 0:20:26 | 7 | 1:20:54 | 9 |
| Andres Kukk | 3:27 | 2 | 0:03 | 4:09 | 27:24 | Liider | 0:53:04 | Liider | 0:48:55 | 2 | 0:00:54 | 1:02:56 | Liider | 0:19:13 | 5 | 1:12:17 | 2 |
| Marina Järv | 4:04 | 8 | 0:40 | 5:16 | 31:13 | 0:03:49 | 1:01:31 | 0:08:27 | 0:56:15 | 12 | 0:08:14 | 1:12:20 | 0:09:24 | 0:20:47 | 9 | 1:22:18 | 12(N1) |
| Olev Kartau | 4:47 | 19 | 1:23 | 6:44 | 33:48 | 0:06:24 | 1:05:18 | 0:12:14 | 0:58:34 | 14 | 0:10:33 | 1:17:25 | 0:14:29 | 0:23:16 | 11 | 1:28:34 | 13 |
| Illimar Vahtras | 4:43 | 18 | 1:19 | 6:13 | 29:27 | 0:02:03 | 0:56:33 | 0:03:29 | 0:50:20 | 6 | 0:02:19 | 1:06:09 | 0:03:13 | 0:18:03 | 1 | 1:14:36 | 3 |
| Udo Saul | 3:41 | 3 | 0:17 | 4:41 | 28:37 | 0:01:13 | 0:55:35 | 0:02:31 | 0:50:54 | 7 | 0:02:53 | 1:06:17 | 0:03:21 | 0:20:06 | 6 | 1:15:41 | 5 |
| Urmas Kivirüüt | 4:01 | 7 | 0:37 | 6:21 | 29:19 | 0:01:55 | 0:55:22 | 0:02:18 | 0:49:01 | 3 | 0:01:00 | 1:09:09 | 0:06:13 | 0:26:04 | 15 | 1:21:26 | 11 |
| Liina Sadrak | 3:46 | 5 | 0:22 | 5:39 | 33:27 | 0:06:03 | 1:06:46 | 0:13:42 | 1:01:07 | 18 | 0:13:06 | 1:24:14 | 0:21:18 | 0:32:21 | 18 | 1:39:07 | 18(N4) |
| Eneli Ivask | 4:15 | 12 | 0:51 | 5:51 | 33:28 | 0:06:04 | 1:06:46 | 0:13:42 | 1:00:55 | 16 | 0:12:54 | 1:24:14 | 0:21:18 | 0:32:21 | 18 | 1:39:07 | 18(N4) |
| Märt Meerits | 3:24 | 1 | Liider | 5:47 | 29:21 | 0:01:57 | 0:56:04 | 0:03:00 | 0:50:17 | 5 | 0:02:16 | 1:07:00 | 0:04:04 | 0:19:06 | 4 | 1:15:10 | 4 |
| Elin Laikre | 4:18 | 13 | 0:54 | 5:49 | 33:29 | 0:06:05 | 1:06:46 | 0:13:42 | 1:00:57 | 17 | 0:12:56 | 1:20:00 | 0:17:04 | 0:25:51 | 12 | 1:32:37 | 14(N2) |
Protokoll MS Excel formaadis (~60kb)