| 1. jooks | Ratas | 2. jooks | Lõppaeg | Koht | |||||||
| Aeg | Koht | Vahe | Puhas aeg | Aeg | Koht | Vahe | Puhas aeg | Koht | |||
| Rain Heeringas | 1:45 | 3 | 0:08 | 4:45 | 6:30 | 2 | 0:20 | 2:09 | 1 | 8:39 | 2 |
| Rauno Kiisk | 1:52 | 4 | 0:15 | 4:49 | 6:41 | 3 | 0:31 | 2:24 | 3 | 9:05 | 3 |
| Pearu Vaalma | 2:02 | 6 | 0:25 | 5:08 | 7:10 | 4 | 1:00 | 2:53 | 6 | 10:03 | 5 |
| Karl Reiman | 1:37 | 1 | Liider | 4:33 | 6:10 | 1 | Liider | 2:20 | 2 | 8:30 | 1 |
| Marko Matsik | 1:41 | 2 | 0:04 | 6:00 | 7:41 | 6 | 1:31 | 2:25 | 4 | 10:06 | 6 |
| Teele Vaalma | DNF | ||||||||||
| Margit Heeringas | 1:55 | 5 | 0:18 | 5:29 | 7:24 | 5 | 1:14 | 2:28 | 5 | 9:52 | 4(T1) |
| Grete Vaalma | Start 1:37 | 7:03 | 8:40 | 6 | 2:53 | 11:33 | |||||
Protokoll MS Excel formaadis (~51kb)