Põldotsa Rahvaspordiklubi võistlusprotokoll
  Raudmees 2004
  07. august 2004
 



  Ujumine Riietumine Ratas Jooks Lõppaeg Koht
  Aeg Koht Vahe   Aeg Parilas Vahe Parilas Aeg Kirimäel Vahe Kirimäel Puhas aeg Koht Vahe Aeg Taeblas Vahe Taeblas Puhas aeg Koht    
Aare Vaalma 3:37 8 0:49 3:54 26:08 0:01:21 0:51:43 0:04:10 0:47:49 10 0:04:33 1:07:14 0:10:45 0:28:23 17 1:20:06 14
Alvar Kiisk 4:20 15 1:32 5:43 28:07 0:03:20 0:51:33 0:04:00 0:45:50 8 0:02:34 1:01:23 0:04:54 0:21:14 9 1:12:47 8
Aivo Vaalma 4:41 17 1:53 5:32 28:08 0:03:21 0:51:32 0:03:59 0:46:00 9 0:02:44 1:07:06 0:10:37 0:28:22 16 1:19:54 13
Aivar Vaalma 5:35 19 2:47 7:07 31:29 0:06:42 0:57:27 0:09:54 0:50:20 13 0:07:04 1:10:27 0:13:58 0:22:20 12 1:19:47 12
Aavo Kiisk 4:05 14 1:17 4:59 25:54 0:01:07 0:49:35 0:02:02 0:44:36 6 0:01:20 0:58:54 0:02:25 0:21:46 10 1:11:21 6
Triin Veski 5:23 18 2:35 7:19 36:53 0:12:06 1:06:51 0:19:18 0:59:32 15 0:16:16 1:24:07 0:27:38 0:31:48 18 1:38:39 18(N1)
Teele Vaalma 4:40 16 1:52 6:43 39:05 0:14:18 1:15:32 0:27:59 1:08:49 19 0:25:33 1:35:25 0:38:56 0:36:29 19 1:52:01 19(N2)
Olev Kartau 3:47 11 0:59 5:28 29:56 0:05:09 0:57:06 0:09:33 0:51:38 14 0:08:22 1:08:16 0:11:47 0:21:08 8 1:18:14 11
Andres Aro 3:32 6 0:44 4:26 32:54 0:08:07 1:04:46 0:17:13 1:00:20 16 0:17:04 1:14:51 0:18:22 0:19:04 5 1:23:50 15
Heigo Paartalu 3:13 3 0:25 4:28 26:44 0:01:57 0:54:13 0:06:40 0:49:45 11 0:06:29 1:04:40 0:08:11 0:21:58 11 1:16:11 10
Tarvi Viik 3:17 4 0:29 3:43 24:55 0:00:08 0:47:48 0:00:15 0:44:05 4 0:00:49 0:56:29 Liider 0:15:56 1 1:03:44 Võitja
Norman Pirk 3:18 5 0:30 4:10 25:48 0:01:01 0:49:55 0:02:22 0:45:45 7 0:02:29 0:58:39 0:02:10 0:16:18 3 1:06:13 3
Illimar Vahtras 4:01 13 1:13 5:35 29:38 0:04:51 0:55:41 0:08:08 0:50:06 12 0:06:50 1:03:26 0:06:57 0:16:33 4 1:12:14 7
Vahur Paal 2:48 1 Liider 4:17 24:47 Liider 0:47:33 Liider 0:43:16 1 0:00:00 0:58:11 0:01:42 0:19:41 7 1:07:14 4
Martti Aru 3:43 10 0:55 6:29 36:08 0:11:21 1:06:54 0:19:21 1:00:25 17 0:17:09 1:20:05 0:23:36 0:25:42 13 1:32:36 16
Tarmo Villman 3:36 7 0:48 6:26 32:56 0:08:09 1:09:45 0:22:12 1:03:19 18 0:20:03 1:23:50 0:27:21 0:26:57 15 1:36:42 17
Urmas Kivirüüt 3:40 9 0:52 4:49 25:32 0:00:45 0:48:51 0:01:18 0:44:02 3 0:00:46 1:02:57 0:06:28 0:26:54 14 1:15:45 9
Heinar Tarasov 3:50 12 1:02 4:35 25:33 0:00:46 0:48:20 0:00:47 0:43:45 2 0:00:29 0:56:50 0:00:21 0:16:11 2 1:04:31 2
Udo Saul 3:08 2 0:20 4:01 25:33 0:00:46 0:48:36 0:01:03 0:44:35 5 0:01:19 0:58:42 0:02:13 0:19:32 7 1:08:08 5



Protokoll MS Excel formaadis (~62kb)

Tagasi