| 1. jooks | Ratas | 2. jooks | Lõppaeg | Koht | |||||||
| Aeg | Koht | Vahe | Puhas aeg | Aeg | Koht | Vahe | Puhas aeg | Koht | |||
| Rauno Kiisk | 1:42 | 1 | Liider | 4:30 | 6:12 | 1 | Liider | 2:11 | 1 | 8:23 | 1(P1) |
| Martin Kartau | 2:08 | 5 | 0:26 | 6:07 | 8:15 | 5 | 2:03 | 2:51 | 4 | 11:06 | 5(P3) |
| Pearu Vaalma | 1:59 | 3 | 0:17 | 4:47 | 6:46 | 2 | 0:34 | 2:54 | 5 | 9:40 | 2(P2) |
| Liis-Grete Arro | 1:45 | 2 | 0:03 | 5:17 | 7:02 | 3 | 0:50 | 3:08 | 6 | 10:10 | 3(T1) |
| Kersti Kiisk | 2:03 | 4 | 0:21 | 5:39 | 7:42 | 4 | 1:30 | 2:41 | 2 | 10:23 | 4(T2) |
| Grete Vaalma | 2:12 | 6 | 0:30 | 6:32 | 8:44 | 6 | 2:32 | 2:47 | 3 | 11:31 | 6(T3) |
| Karin Vaalma | 2:16 | 7 | 0:34 | 10:41 | 12:57 | 7 | 6:45 | 3:11 | 7 | 16:08 | 7(T4) |
| Liis Kiisk | 4:30 | 8 | 2:48 | DNF | |||||||
Protokoll MS Excel formaadis (~53kb)