Põldotsa Rahvaspordiklubi võistlusprotokoll
  Põldotsa Raudmees 1999
  7. august 1999.a. Laomäe-Põldotsa
 
Ujumine 200 m
Ratas 22,5 km
Jooks 4,1 km

  Ujumise Uju- Ujumise Ratta Vahe Aeg Vahe Ratta Ratta Ratta Jooksu Vahe Jooksu Jooksu Lõpp- Koht
  aeg mise vahe vaheaeg liidriga Kirimäel liidriga puhas koht aja vaheaeg liidriga puhas koht aeg  
    koht liidriga Parilas Parilas   Kirimäel aeg   vahe Taeblas Taeblas aeg      
Aare Vaalma 0:03:55 2 0:00:20 0:31:16 0:00:00 1:06:00 0:00:50 1:02:05 3 0:01:18 1:13:57 0:01:17 0:19:50 5 1:25:50 3
Alvar Kiisk 0:04:25 9 0:00:50 0:31:38 0:00:22 1:05:12 0:00:02 1:00:47 1   1:12:40 LIIDER 0:17:59 2 1:23:11 2
Alar Kiisk 0:04:15 6 0:00:40 0:33:13 0:01:57 1:09:30 0:04:20 1:05:15 4 0:04:28 1:17:52 0:05:12 0:19:57 6 1:29:27 4
Aivo Vaalma 0:04:20 8 0:00:45                         DNF
Aivar Vaalma 0:05:20 11 0:01:45 0:40:11 0:08:55 1:16:30 0:11:20 1:11:10 8 0:10:23 1:26:32 0:13:52 0:21:49 9 1:38:19 9
Aavo Kiisk 0:04:18 7 0:00:43 0:31:16 LIIDER 1:05:10 LIIDER 1:00:52 2 0:00:05 1:12:40 0:00:00 0:17:18 1 1:22:28 Võitja
Andrus Valma 0:04:03 4 0:00:28 0:32:15 0:00:59 1:17:00 0:11:50 1:12:57 10 0:12:10 1:25:20 0:12:40 0:18:19 3 1:35:19 7
Maris Valma 0:04:05 5 0:00:30 0:35:00 0:03:44 1:15:00 0:09:50 1:10:55 7 0:10:08 1:24:42 0:12:02 0:20:22 7 1:35:22 8
Olev Kartau 0:04:35 10 0:01:00 0:35:01 0:03:45 1:15:25 0:10:15 1:10:50 6 0:10:03 1:24:42 0:12:02 0:19:08 4 1:34:33 6
Tõnis Karu 0:03:58 3 0:00:23 0:37:04 0:05:48 1:16:30 0:11:20 1:12:32 9 0:11:45 1:26:52 0:14:12 0:23:07 10 1:39:37 10
Urmas Kivirüüt 0:03:35 1 LIIDER 0:35:39 0:04:23 1:12:20 0:07:10 1:08:45 5 0:07:58 1:21:50 0:09:10 0:20:59 8 1:33:19 5

Protokoll MS Excel formaadis (~238kb)

Tagasi