Põldotsa Rahvaspordiklubi võistlusprotokoll
  Raudmees 2005
  06. august 2005
 



  Ujumine Riietumine Ratas Jooks Lõppaeg Koht
  Aeg Koht Vahe   Aeg Parilas Vahe Parilas Aeg Kirimäel Vahe Kirimäel Puhas aeg Koht Vahe Aeg Taeblas Vahe Taeblas Puhas aeg Koht    
Aare Vaalma 3:29 7 0:25 4:08 27:07 0:02:12 0:53:47 0:05:20 0:49:39 14 0:06:14 1:08:50 0:11:35 0:27:18 22 1:21:05 18
Alvar Kiisk 4:32 22 1:28 6:22 27:56 0:03:01 0:52:25 0:03:58 0:46:03 9 0:02:38 1:02:48 0:05:33 0:19:39 5 1:12:04 9
Alar Kiisk 3:49 14 0:45 5:41 27:57 0:03:02 0:51:58 0:03:31 0:46:17 11 0:02:52 1:03:31 0:06:16 0:21:24 11 1:13:22 11
Aivo Vaalma 4:00 18 0:56 5:02 24:56 0:00:01 0:48:27 Liider 0:43:25 1 Parim 1:02:49 0:05:34 0:25:41 20 1:14:08 13
Aivar Vaalma 3:44 11-12 0:40 5:14 27:37 0:02:42 0:52:02 0:03:35 0:46:48 12 0:03:23 1:03:50 0:06:35 0:20:28 8 1:12:30 10
Aavo Kiisk 4:31 21 1:27 5:06 26:18 0:01:23 0:51:13 0:02:46 0:46:07 10 0:02:42 1:02:16 0:05:01 0:20:25 7 1:11:38 8
Teele Vaalma 4:20 20 1:16 6:10 40:27 0:15:32 1:24:25 0:35:58 1:18:15 25 0:34:50 1:43:15 0:46:00 0:36:45 25 2:02:10 25(N5)
Pearu Vaalma 4:53 24 1:49 5:20 29:26 0:04:31 1:00:22 0:11:55 0:55:02 20 0:11:37 1:17:45 0:20:30 0:31:11 24 1:31:33 22
Olev Kartau 3:45 13 0:41 5:52 29:29 0:04:34 0:57:28 0:09:01 0:51:36 19 0:08:11 1:09:48 0:12:33 0:22:07 14 1:19:35 15
Toomas Kriisa 3:36 8 0:32 4:48 27:15 0:02:20 0:52:30 0:04:03 0:47:42 13 0:04:17 1:04:03 0:06:48 0:20:54 10 1:13:24 12
Evelin Haljas 4:01 19 0:57 6:02 38:51 0:13:56 1:19:44 0:31:17 1:13:42 24 0:30:17 1:34:50 0:37:35 0:29:57 23 1:49:41 24(N4)
Andres Aro 3:51 15 0:47 4:55 25:06 0:00:11 0:50:14 0:01:47 0:45:19 6 0:01:54 0:59:47 0:02:32 0:18:14 3 1:08:28 4
Mart Schults 3:28 6 0:24 4:10 24:55 Liider 0:48:58 0:00:31 0:44:48 4 0:01:23 0:59:25 0:02:10 0:19:28 6 1:08:26 3
Hendrik Naar 3:09 3 0:05 4:11 29:12 0:04:17 0:55:22 0:06:55 0:51:11 17 0:07:46 1:09:35 0:12:20 0:25:14 19 1:20:36 17
Heinar Tarasov 3:54 16 0:50 4:47 25:05 0:00:10 0:49:00 0:00:33 0:44:13 3 0:00:48 0:58:05 0:00:50 0:16:48 2 1:05:48 2
Udo Saul 3:23 5 0:19 4:20 24:58 0:00:03 0:48:27 Liider 0:44:07 2 0:00:42 1:01:02 0:03:47 0:22:19 15 1:10:46 5
Avo Tagapere 3:04 1 Liider 3:54 24:57 0:00:02 0:49:39 0:01:12 0:45:45 7 0:02:20 1:02:11 0:04:56 0:21:37 12 1:11:16 7
Toomas Tammela 5:04 25 2:00 6:31 28:40 0:03:45 0:52:20 0:03:53 0:45:49 8 0:02:24 1:02:43 0:05:28 0:18:31 4 1:10:51 6
Martti Aru 4:33 23 1:29 6:25 31:03 0:06:08 0:57:55 0:09:28 0:51:30 18 0:08:05 1:09:50 0:12:35 0:22:26 16 1:20:21 16
Ingrid Aru 3:44 11-12 0:40 6:08 34:22 0:09:27 1:06:46 0:18:19 1:00:38 22 0:17:13 1:20:55 0:23:40 0:26:24 21 1:33:10 23(N3)
Kristel Vallaste 3:43 10 0:39 4:44 28:22 0:03:27 0:55:20 0:06:53 0:50:36 15 0:07:11 1:06:12 0:08:57 0:20:36 9 1:15:56 14(N1)
Norman Pirk 3:07 2 0:03 3:50 24:59 0:00:04 0:48:51 0:00:24 0:45:01 5 0:01:36 0:57:15 Liider 0:16:03 1 1:04:54 Võitja
Katriin Pirk 3:56 17 0:52 4:39 31:37 0:06:42 1:05:39 0:17:12 1:01:00 23 0:17:35 1:16:10 0:18:55 0:22:02 13 1:27:41 21(N2)
Robert Pirk 3:39 9 0:35 4:38 27:55 0:03:00 0:59:51 0:11:24 0:55:13 21 0:11:48 1:12:17 0:15:02 0:22:56 17 1:22:47 20
Egon Piht 3:12 4 0:08 5:51 29:10 0:04:15 0:56:41 0:08:14 0:50:50 16 0:07:25 1:10:40 0:13:25 0:25:01 18 1:21:42 19



Protokoll MS Excel formaadis (~65kb)

Tagasi