Põldotsa Rahvaspordiklubi võistlusprotokoll Ujumine 200 m
Ratas 22,5 km
Põldotsa Raudmees 2000 Jooks 4,1 km
5.august 2000
  Ujumine Riie- Ratta Vahe   Vahe Ratas Jooksu Vahe Jooksu Jooksu Lõpp- Koht
      vahe tu- aeg liidriga Aeg liidriga puhas koht vahe vaheaeg liidriga puhas koht aeg  
  aeg koht liidriga mine Parilas Parilas Kirimäel Kirimäel aeg   parimaga Taeblas Taeblas aeg      
Aare Vaalma 3:35 3 0:03 4:38 27:21 0:01:21 0:55:45 0:05:00 0:51:07 7 0:05:32 1:06:35 0:07:00 0:21:33 10 1:17:18 7
Alvar Kiisk 4:15 11 0:43 5:38 27:19 0:01:19 0:54:20 0:03:35 0:48:42 5 0:03:07 1:02:44 0:03:09 0:17:51 3 1:12:11 4
Aivo Vaalma 4:42 16 1:10 6:00 31:33 0:05:33 1:00:20 0:09:35 0:54:20 11 0:08:45 1:15:27 0:15:52 0:26:55 16 1:27:15 13
Aivar Vaalma 5:13 19 1:41 7:38 37:57 0:11:57 1:09:12 0:18:27 1:01:34 15 0:15:59 1:19:34 0:19:59 0:20:30 8 1:29:42 15
Aavo Kiisk 4:04 10 0:32 4:28 26:00 Liider 0:51:30 0:00:45 0:47:02 3 0:01:27 0:59:47 0:00:12 0:18:10 4 1:09:40 3
Hendrik Naar 3:32 2 0:00 7:07 27:21 0:01:21 0:53:50 0:03:05 0:46:43 2 0:01:08 1:04:05 0:04:30 0:21:41 11 1:15:31 6
Väino Pohlasalu 3:52 8 0:20 6:55 31:55 0:05:55 1:03:50 0:13:05 0:56:55 12 0:11:20 1:15:55 0:16:20 0:22:43 14 1:26:33 11
Heinar Tarasov 3:59 9 0:27 5:44 27:21 0:01:21 0:53:58 0:03:13 0:48:14 4 0:02:39 1:00:27 0:00:52 0:13:45 1 1:07:43 2
Mart Schults 3:40 5 0:08 5:10 26:09 0:00:09 0:50:45 Liider 0:45:35 1   0:59:35 Liider 0:16:31 2 1:07:16 Võitja
Märt Roogna 3:37 4 0:05 5:20 30:08 0:04:08 0:59:30 0:08:45 0:54:10 10 0:08:35 1:09:21 0:09:46 0:19:41 6 1:19:11 8
Toomas Kriisa 3:50 6 0:18 6:10 29:08 0:03:08 0:56:45 0:06:00 0:50:35 6 0:05:00 1:05:58 0:06:23 0:18:27 5 1:15:12 5
Urmo Ilves 3:50 6 0:18 5:25 29:08 0:03:08 0:56:46 0:06:01 0:51:21 8 0:05:46 1:08:42 0:09:07 0:22:41 13 1:19:27 9
Sven Randoja 4:35 13 1:03 6:34 31:33 0:05:33 1:00:25 0:09:40 0:53:51 9 0:08:16 1:11:24 0:11:49 0:21:06 9 1:21:31 10
                                   
Maris Valma 4:35 13 1:03 5:50 34:12 0:08:12 1:06:20 0:15:35 1:00:30 14 0:14:55 1:18:00 0:18:25 0:23:14 15 1:29:34 14 (N2)
Triin Veski 4:46 18 1:14 6:42 37:00 0:11:00 1:13:45 0:23:00 1:07:03 19 0:21:28           DNF
Marge Heeringas 4:43 17 1:11 6:55 35:06 0:09:06 1:10:00 0:19:15 1:03:05 17 0:17:30           DNF
Elin Laikre 4:27 12 0:55 5:49 35:00 0:09:00 1:09:10 0:18:25 1:03:21 18 0:17:46 1:19:48 0:20:13 0:22:10 12 1:31:20 16
Signe Ottender 4:36 15 1:04 7:15 34:12 0:08:12 1:05:53 0:15:08 0:58:38 13 0:13:03 1:16:24 0:16:49 0:20:59 7 1:26:52 12 (N1)
Anneli Aadli 3:32 1 Liider 4:51 32:40 0:06:40 1:06:45 0:16:00 1:01:54 16 0:16:19 1:20:19 0:20:44 0:27:02 17 1:33:47 17

Protokoll MS Excel formaadis (~61kb)

Tagasi