| 1. jooks | Ratas | 2. jooks | Lõppaeg | Koht | |||||||
| Aeg | Koht | Vahe | Puhas aeg | Aeg | Koht | Vahe | Puhas aeg | Koht | |||
| Raul Heeringas | 1:45 | 1 | Liider | 5:28 | 7:13 | 2 | 0:27 | 2:13 | 1 | 9:26 | 2 |
| Rauno Kiisk | 1:53 | 2 | 0:08 | 4:53 | 6:46 | 1 | Liider | 2:32 | 2 | 9:18 | 1 |
| Pearu Vaalma | 1:57 | 3 | 0:12 | 5:33 | 7:30 | 3 | 0:44 | 2:56 | 4 | 10:26 | 3 |
| Teele Vaalma | 2:02 | 4 | 0:17 | 5:50 | 7:52 | 4 | 1:06 | 4:01 | 5 | 11:53 | 5(T2) |
| Margit Heeringas | 2:04 | 5 | 0:19 | 5:56 | 8:00 | 5 | 1:14 | 2:37 | 3 | 10:37 | 4(T1) |
| Grete Vaalma | Start 1:45 | 7:52 | 9:37 | 3:52 | 13:29 | ||||||
Protokoll MS Excel formaadis (~51kb)