| Ujumine | Riietumine | Ratas | Jooks | Lõppaeg | Koht | ||||||||||||
| Aeg | Koht | Vahe | Aeg Parilas | Vahe Parilas | Aeg Kirimäel | Vahe Kirimäel | Puhas aeg | Koht | Vahe | Aeg Taeblas | Vahe Taeblas | Puhas aeg | Koht | ||||
| Aare Vaalma | 3:36 | 8 | 0:24 | 3:50 | 27:34 | 0:03:21 | 0:54:39 | 0:07:29 | 0:50:49 | 18 | 0:07:48 | 1:10:39 | 0:13:07 | 0:28:58 | 19 | 1:23:37 | 18 |
| Alvar Kiisk | 4:22 | 20 | 1:10 | 5:42 | 27:06 | 0:02:53 | 0:51:30 | 0:04:20 | 0:45:48 | 9 | 0:02:47 | 1:03:48 | 0:06:16 | 0:21:53 | 13 | 1:13:23 | 12 |
| Aivo Vaalma | 4:21 | 19 | 1:09 | 5:26 | 30:58 | 0:06:45 | 0:58:15 | 0:11:05 | 0:52:49 | 19 | 0:09:48 | 1:14:46 | 0:17:14 | 0:30:20 | 21 | 1:28:35 | 21 |
| Aivar Vaalma | 4:20 | 18 | 1:08 | 5:25 | 28:17 | 0:04:04 | 0:53:19 | 0:06:09 | 0:47:54 | 12 | 0:04:53 | 1:12:22 | 0:14:50 | 0:29:41 | 20 | 1:23:00 | 17 |
| Aavo Kiisk | 4:04 | 14 | 0:52 | 4:39 | 27:27 | 0:03:14 | 0:49:23 | 0:02:13 | 0:44:44 | 3 | 0:01:43 | 1:01:22 | 0:03:50 | 0:21:20 | 12 | 1:10:43 | 7 |
| Andrus Valma | 3:55 | 12 | 0:43 | 5:06 | 25:58 | 0:01:45 | 0:49:24 | 0:02:14 | 0:44:18 | 2 | 0:01:17 | 1:02:17 | 0:04:45 | 0:22:09 | 15 | 1:11:33 | 9 |
| Maris Valma | 3:48 | 10 | 0:36 | 4:47 | 29:55 | 0:05:42 | 0:58:07 | 0:10:57 | 0:53:20 | 20 | 0:10:19 | 1:13:06 | 0:15:34 | 0:25:46 | 18 | 1:23:53 | 19(N2) |
| Priit Kärner | 4:09 | 16 | 0:57 | 5:01 | 28:12 | 0:03:59 | 0:54:06 | 0:06:56 | 0:49:05 | 13 | 0:06:04 | 1:04:38 | 0:07:06 | 0:19:10 | 7 | 1:13:16 | 11 |
| Triin Kärner | 4:38 | 22 | 1:26 | 5:28 | 31:00 | 0:06:47 | 0:55:13 | 0:08:03 | 0:49:45 | 16 | 0:06:44 | 1:09:04 | 0:11:32 | 0:22:47 | 16 | 1:18:00 | 15(N1) |
| Andres Aro | 4:18 | 17 | 1:06 | 4:49 | 30:22 | 0:06:09 | 0:58:19 | 0:11:09 | 0:53:30 | 21 | 0:10:29 | 1:08:17 | 0:10:45 | 0:18:24 | 4 | 1:16:43 | 14 |
| Heigo Paartalu | 3:44 | 9 | 0:32 | 4:46 | 27:51 | 0:03:38 | 0:54:25 | 0:07:15 | 0:49:39 | 15 | 0:06:38 | 1:05:34 | 0:08:02 | 0:20:52 | 10 | 1:15:17 | 13 |
| Mart Schults | 3:17 | 3 | 0:05 | 3:43 | 24:58 | 0:00:45 | 0:48:55 | 0:01:45 | 0:45:12 | 4 | 0:02:11 | 0:59:20 | 0:01:48 | 0:18:09 | 3 | 1:07:04 | 2 |
| Tarvi Viik | 3:25 | 5 | 0:13 | 3:53 | 27:00 | 0:02:47 | 0:50:32 | 0:03:22 | 0:46:39 | 11 | 0:03:38 | 1:00:58 | 0:03:26 | 0:17:59 | 2 | 1:08:31 | 4 |
| Juhan Lukk | 3:18 | 4 | 0:06 | 4:10 | 28:00 | 0:03:47 | 0:53:16 | 0:06:06 | 0:49:06 | 14 | 0:06:05 | 1:03:48 | 0:06:16 | 0:19:28 | 9 | 1:12:44 | 10 |
| Jaak Lukk | 3:15 | 2 | 0:03 | 3:51 | 26:19 | 0:02:06 | 0:50:23 | 0:03:13 | 0:46:32 | 10 | 0:03:31 | 1:02:17 | 0:04:45 | 0:20:58 | 11 | 1:11:21 | 8 |
| Andres Kukk | 3:12 | 1 | Liider | 4:09 | 24:13 | Liider | 0:47:10 | Liider | 0:43:01 | 1 | 0:00:00 | 0:57:32 | Liider | 0:18:50 | 5 | 1:06:00 | Võitja |
| Martin Kukk | 3:28 | 6 | 0:16 | 4:59 | 27:34 | 0:03:21 | 0:54:57 | 0:07:47 | 0:49:58 | 17 | 0:06:57 | DNF | |||||
| Illimar Vahtras | 4:02 | 13 | 0:50 | 4:50 | 26:40 | 0:02:27 | 0:50:23 | 0:03:13 | 0:45:33 | 6 | 0:02:32 | 1:00:46 | 0:03:14 | 0:19:00 | 6 | 1:09:23 | 5 |
| Urmas Kivirüüt | 4:23 | 21 | 1:11 | 5:38 | 27:06 | 0:02:53 | 0:51:20 | 0:04:10 | 0:45:42 | 8 | 0:02:41 | 1:06:34 | 0:09:02 | 0:27:30 | 17 | 1:18:50 | 16 |
| Marina Järve | 4:06 | 15 | 0:54 | 5:17 | 32:29 | 0:08:16 | 1:04:18 | 0:17:08 | 0:59:01 | 22 | 0:16:00 | 1:16:54 | 0:19:22 | 0:22:00 | 14 | 1:26:18 | 20(N3) |
| Udo Saul | 3:31 | 7 | 3:31 | 4:44 | 26:28 | 0:02:15 | 0:50:23 | 0:03:13 | 0:45:39 | 7 | 0:02:38 | 1:01:01 | 0:03:29 | 0:19:13 | 8 | 1:09:36 | 6 |
| Heinar Tarasov | 3:54 | 11 | 0:42 | 4:51 | 26:28 | 0:02:15 | 0:50:17 | 0:03:07 | 0:45:26 | 5 | 0:02:25 | 0:59:48 | 0:02:16 | 0:17:03 | 1 | 1:07:20 | 3 |
Protokoll MS Excel formaadis (~61kb)