| 1. jooks | Ratas | 2. jooks | Lõppaeg | Koht | |||||||
| Aeg | Koht | Vahe | Puhas aeg | Aeg | Koht | Vahe | Puhas aeg | Koht | |||
| Pearu Vaalma | 1:55 | 4 | 0:18 | 4:50 | 6:45 | 2 | 0:25 | 3:00 | 4 | 9:45 | 3(P1) |
| Kris Oks | 1:48 | 3 | 0:11 | 5:26 | 7:14 | 4 | 0:54 | 2:41 | 3 | 9:55 | 4(P2) |
| Karina Valma | 1:45 | 2 | 0:08 | 5:05 | 6:50 | 3 | 0:30 | 2:21 | 2 | 9:11 | 2(T2) |
| Raina Jeeberg | 1:37 | 1 | Liider | 4:43 | 6:20 | 1 | Liider | 2:07 | 1 | 8:27 | 1(T1) |
| Kersti Kiisk | 1:58 | 5 | 0:21 | 5:43 | 7:41 | 5 | 1:21 | 3:02 | 5 | 10:43 | 5(T3) |
| Grete Vaalma | Start 1:37 | 6:30 | 7:07 | 6 | 2:55 | 10:02 | |||||
| Karin Vaalma | Start 6:20 | 2:58 | 9:18 | ||||||||
Protokoll MS Excel formaadis (~51kb)