Põldotsa Rahvaspordiklubi Rattakross
| Kuupäev | Võitjad | Aeg | Osalejaid | Statistika |
| 07.07.2012 | Kärolin Kängsepp (tüdrukud) | 21:10 | 1 | protokoll |
| Karel Kängsepp (poisid) | 17:00 | 1 | ||
| Kadri Lukk (naised) | 16:09 | 6 | ||
| Üllar Mikk (mehed) | 45:31 | 10 | ||
|
02.07.2011 järelkaja |
Hele-Riin Veski (tüdrukud) | 07:03 | 1 | protokoll |
| Karl Raadla (poisid) | 19:14 | 1 | ||
| Kadri Lukk (naised) | 15:44 | 6 | ||
| Üllar Petrovits (mehed) | 37:05 | 18 | ||
|
05.06.2010 järelkaja |
Kadri Raadla (naised) | 16:39 | 4 | protokoll |
| Tarvi Viik (mehed) | 40:22 | 10 | ||
|
16.09.2006 järelkaja |
Grete Vaalma (tüdrukud) | 19:33 | 1 | laste protokoll |
| - | - | - | laste protokoll | |
| Tiiu Veski (naised) | 20:54 | 3 | naiste protokoll | |
| Priit Schults (mehed) | 39:13 | 8 | meeste protokoll | |
|
24.09.2005 järelkaja |
Elina Dosnasharov (tüdrukud) | 14:34 | 3 | laste protokoll |
| Peeter Ivanov (poisid) | 12:30 | 3 | laste protokoll | |
| Tiiu Veski (naised) | 21:20 | 3 | naiste protokoll | |
| Aivar Vaalma (mehed) | 39:53 | 11 | meeste protokoll | |
|
18.09.2004 järelkaja |
Kersti Kiisk (tüdrukud) | 17:55 | 2 | laste protokoll |
| Pearu Vaalma (poisid) | 16:11 | 3 | laste protokoll | |
| Maris Valma (naised) | 19:03 | 3 | naiste protokoll | |
| Aivo Vaalma (mehed) | 42:03 | 10 | meeste protokoll | |
|
04.10.2003 järelkaja |
Kersti Kiisk (tüdrukud) | 20:39 | 3 | laste protokoll |
| Rauno Kiisk (poisid) | 14:16 | 3 | laste protokoll | |
| Triin Veski (naised) | 21:55 | 4 | naiste protokoll | |
| Andres Kukk (mehed) | 35:55 | 11 | meeste protokoll | |
|
05.10.2002 järelkaja |
Kadi Kiisk (tüdrukud) | 17:42 | 4 | laste protokoll |
| Rauno Kiisk (poisid) | 14:56 | 3 | laste protokoll | |
| Eve Valdma (naised) | 23:28 | 4 | naiste protokoll | |
| Priit Pargi (mehed) | 41:44 | 7 | meeste protokoll | |
| 06.10.2001 | Kadi Kiisk (tüdrukud) | 21:18 | 2 | laste protokoll |
| Pearu Vaalma (poisid) | 19:02 | 1 | laste protokoll | |
| Triin Veski (naised) | 25:24 | 5 | naiste protokoll | |
| Priit Pargi (mehed) | 40:39 | 9 | meeste protokoll | |
|
07.10.2000 järelkaja |
Kadi Kiisk (tüdrukud) | 19:23 | 2 | laste protokoll |
| Rain Heeringas (poisid) | 15:06 | 7 | laste protokoll | |
| Karita Roosimaa (naised) | 21:09 | 7 | naiste protokoll | |
| Priit Pargi (mehed) | 36:42 | 14 | meeste protokoll |