Põldotsa Rahvaspordiklubi võistlusprotokoll
  Jäärajasõit 2005
  26. veebruar 2005
 

Ringi pikkus ca 700 m

Nimi Auto Silindrimaht, l Võimsus kW Vedavad rattad 1. sõit (2 ringi) 2. sõit (2 ringi) Finaal Koht
  Aeg Koht Aeg Koht 1 ring
Kalju Valma Ford Escort 1.8 85 E 2:07:40 4 2:14:32 6 1:11:09 7
Aare Vaalma Lada 2108 1.5 56 E 2:17:53 10   10   10
Pearu Vaalma Lada 2108 1.5 56 E 2:21:59 13   13   13
Toomas Kriisa Suzuki Swift 1.3 50 E 1:57:30 2 1:57:37 2 1:01:20 2
Mart Kriisa Suzuki Swift 1.3 50 E 2:09:69 5 2:09:41 5   5
Urmas Kivirüüt Audi A6 Quattro 2.4 125 4x4 1:52:66 1 2:03:01 1 57:04 1
Ain Heeringas Nissan Almera 1.4 64 E 2:05:06 3   3 1:10:18 3
Marge Heeringas Nissan Almera 1.4 64 E 2:23:65 15   15   15
Margit Heeringas Nissan Almera 1.4 64 E 2:50:10 20   20   20
Meelis Sink Honda Civic 1.4 66 E 2:15:71 7   7   7
Reet Sink Honda Civic 1.4 66 E 2:30:56 17   17   17
Sander Sink Honda Civic 1.4 66 E 2:21:15 12   12   12
Karl Aru Renault Megane 1.4 70 E 2:16:41 9 2:17:75 9   9
Ingrid Aru Renault Megane 1.4 70 E 2:34:15 18 2:33:00 18   18
Martti Aru Renault Megane 1.4 70 E 2:23:47 14 2:22:13 14   14
Rein Kruusmaa Suzuki Liana 1.6 78 E 2:12:03 6 2:13:32 6   6
Ande Maidla Suzuki Liana 1.6 78 E 2:27:56 16 2:26:35 16   16
Kalle Kruusmaa Lada 2105 1.5 56 T 2:16:24 8   8   8
Madis Kruusmaa Lada 2105 1.5 56 T 2:35:45 19   19   19
Peep Pukk Opel Vectra 1.6 74 E 2:18:15 11 2:19:72 11   11



Protokoll MS Excel formaadis (~56kb)

Tagasi