Põldotsa Rahvaspordiklubi võistlusprotokoll
  Mandy 350 2001
  15. september 2001 (Naised)
 
Nimi Korvpalli vabavisked Õhupüssist laskmine Noolevisked Joonejooks Vahe-
  Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku koht
Maris Valma 4 20 20 32 32 52 18 18 70 DNS 0 70 4
Triin Veski 4 20 20 27 27 47 30 30 77 0:44,7 36 113 1
Tiina Vaalma 0 0 0 8 8 8 9 9 17 DNS 0 17 6
Marge Heeringas 1 5 5 20 20 25 21 21 46 0:45,3 35 81 3
Margit Heeringas 2 10 10 4 4 14 0 0 14 0:43,6 37 51 5
Ave Kuusk 3 15 15 31 31 46 19 19 65 0:46,8 34 99 2



Nimi Kolmikhüpe Kettaheide 900 m jooks Üld-
  Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku koht
Maris Valma DNS 0 70 14.50 14 84 DNS 0 84 5
Triin Veski 7.00 20 133 12.40 12 145 4:42 27 172 1
Tiina Vaalma DNS 0 17 9.00 9 26 DNS 0 26 6
Marge Heeringas 5.50 12 93 12.30 12 105 5.46 14 119 3
Margit Heeringas 5.80 14 65 7.80 7 72 4.13 33 105 4
Ave Kuusk 5.80 14 113 9.70 9 122 4.32 29 151 2



  maksimaalne tulemus ja alavõit
  alavõit
  liider



Protokoll MS Excel formaadis (~52kb)

Tagasi