Põldotsa Rahvaspordiklubi võistlusprotokoll
  Mandy 350 2002
  14. september 2002 (Naised)
 
Nimi Korvpalli vabavisked Õhupüssist laskmine Noolevisked Joonejooks Vahe-
  Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku koht
Tiiu Veski 0 0 0 3 3 3 3 3 6 49:29 31 37 11
Maris Valma 4 20 20 9 9 29 3 3 32 42:13 38 70 6
Triin Veski 2 10 10 25 25 35 5 5 40 41:37 39 79 3
Tiina Vaalma 3 15 15 14 14 29 10 10 39 47:24 33 72 5
Anu Aunpuu 2 10 10 19 19 29 6 6 35 48:72 32 67 7
Kadi Kiisk 2 10 10 0 0 10 10 10 20 41:56 39 59 8
Mai Kartau 4 20 20 34 34 54 21 21 75 43:64 37 112 2
Liina Sadrak 5 25 25 27 27 52 32 32 84 47:53 33 117 1
Teele Vaalma 1 5 5 6 6 11 2 2 13 49:13 31 44 9
Kersti Kiisk 0 0 0 0 0 0 6 6 6 48:09 32 38 10
Marge Heeringas 1 5 5 19 19 24 13 13 37 44:97 36 73 4
Grete Vaalma DNS 0 0 0 0 0 3 3 3 61:31 19 22 12



Nimi Kolmikhüpe Kettaheide 900 m jooks Üld-
  Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku Tulemus Punkte Kokku koht
Tiiu Veski 4.40 7 44 14.23 14 58 5:39 17 75 9
Maris Valma 7.10 20 90 15.10 15 105 DNS 0 105 8
Triin Veski 6.80 19 98 14.58 14 112 4:37 29 141 3
Tiina Vaalma 5.10 10 82 10.61 10 92 5:51 14 106 7
Anu Aunpuu 5.90 14 81 18.28 18 99 5:31 18 117 5
Kadi Kiisk 6.50 17 76 13.91 13 89 4:20 32 121 4
Mai Kartau 6.30 16 128 13.78 13 141 5:07 23 164 2
Liina Sadrak 6.75 18 135 16.07 16 151 4:42 28 179 1
Teele Vaalma 5.40 12 56 8.17 8 64 DNS 0 64 10
Kersti Kiisk DNS 0 38 7.00 7 45 DNS 0 45 11
Marge Heeringas 5.40 12 85 12.80 12 97 5:32 18 115 6
Grete Vaalma DNS 0 22 3.39 3 25 DNS 0 25 12



  maksimaalne tulemus ja alavõit
  alavõit
  liider



Protokoll MS Excel formaadis (~58kb)

Tagasi