| Nimi | Korvpalli vabavisked | Õhupüssist laskmine | Noolevisked | Kätekõverdamine | Joonejooks | Vahe- | ||||||||||
| Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | koht | |
| Tiiu Veski | 3 | 15 | 15 | 4 | 4 | 19 | 26 | 26 | 45 | 10 | 20 | 65 | 0:51 | 29 | 94 | 4 |
| Maris Valma | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 21 | 21 | 28 | 4 | 8 | 36 | 0:39 | 41 | 77 | 7 |
| Triin Veski | 2 | 10 | 10 | 38 | 38 | 48 | 8 | 8 | 56 | 7 | 14 | 70 | 0:42 | 38 | 108 | 3 |
| Tiina Vaalma | 2 | 10 | 10 | 33 | 33 | 43 | 8 | 8 | 51 | 20 | 40 | 91 | 0:47 | 33 | 124 | 2 |
| Anu Aunpuu | 3 | 15 | 15 | 47 | 47 | 62 | 12 | 12 | 74 | 7 | 14 | 88 | 0:40 | 40 | 128 | 1 |
| Liina Kirs | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 22 | 22 | 54 | 2 | 4 | 58 | 0:49 | 31 | 89 | 5 |
| Teele Vaalma | 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 | 27 | 0:51 | 29 | 56 | 8 |
| Aire Kiisk | 2 | 10 | 10 | 26 | 26 | 36 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 54 | 0:46 | 34 | 88 | 6 |
| Kadi Kiisk | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | DNS | 15 | DNS | 15 | 9 | ||
| Nimi | Võrkpalli ässad | Kolmikhüpe | Kettaheide | Sangpommi rebimine | 900 m jooks | Üld- | ||||||||||
| Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | koht | |
| Tiiu Veski | 2 | 2 | 96 | 5.00 | 10 | 106 | 9.60 | 9 | 115 | 21 | 21 | 136 | DNS | 136 | 6 | |
| Maris Valma | 10 | 10 | 87 | 7.70 | 23 | 110 | 15.10 | 15 | 125 | 33 | 33 | 158 | 4:02 | 35 | 193 | 2 |
| Triin Veski | 8 | 8 | 116 | 7.60 | 23 | 139 | 9.60 | 9 | 148 | 15 | 15 | 163 | 4:44 | 27 | 190 | 3 |
| Tiina Vaalma | 2 | 2 | 126 | 5.80 | 14 | 140 | 8.95 | 8 | 148 | 15 | 15 | 163 | 6:08 | 10 | 173 | 4 |
| Anu Aunpuu | 4 | 4 | 132 | 6.90 | 19 | 151 | 11.15 | 11 | 162 | 29 | 29 | 191 | 4:52 | 25 | 216 | 1 |
| Liina Kirs | 0 | 0 | 89 | 6.30 | 16 | 105 | 11.10 | 11 | 116 | 30 | 30 | 146 | 5:04 | 23 | 169 | 5 |
| Teele Vaalma | 0 | 0 | 56 | DNS | 56 | 4.40 | 4 | 60 | 29 | 29 | 89 | 5:29 | 18 | 107 | 8 | |
| Aire Kiisk | 0 | 0 | 88 | 5.50 | 12 | 100 | 9.04 | 9 | 109 | 15 | 15 | 124 | DNF | 0 | 124 | 7 |
| Kadi Kiisk | 0 | 0 | 15 | DNS | 15 | DNS | 15 | DNS | 15 | DNS | 15 | 9 | ||||
| maksimaalne tulemus ja alavõit | |
| alavõit | |
| liider |