Põldotsa Rahvaspordiklubi võistlusprotokoll
  Atson 2005
  26. veebruar 2005 (Naised)
 



Nimi 250 m Laskmine 500 m Lõppaeg Koht
  Aeg Tulemus
Maris Valma     5/3 5:41 5:41 4
Marge Heeringas 1:24 2:33 5/5 4:02 4:02 1
Reet Sink 1:29 3:18 5/5 4:48 4:48 2-3
Margit Heeringas 1:33 3:21 5/5 4:48 4:48 2-3
Ingrid Aru 2:11 4:12 5/5 6:30 6:30 6
Tiia Pukk 1:51 3:36 5/5 5:21 5:21 5



Protokoll MS Excel formaadis (~54kb)

Tagasi