Põldotsa Rahvaspordiklubi võistlusprotokoll
  Atson 2005
  26. veebruar 2005 (Mehed)
 



Nimi 500 m 1. Laskmine 1000 m 2. Laskmine 1500 m Lõppaeg Koht
  Aeg Tulemus Aeg Tulemus
Aare Vaalma 2:30 3:28 5/5 6:24 7:31 5/4 10:39 10:39 1
Alvar Kiisk 2:35 4:34 5/3 7:21 9:02 5/4 11:44 11:44 3
Aivo Vaalma 2:43 4:35 5/4 7:30 9:09 5/4 12:06 12:06 4
Aivar Vaalma 3:38 5:20 5/5 8:46 9:57 5/5 13:52 13:52 6
Martti Aru 3:21 6:33 5/2 10:52 12:26 5/4 16:48 16:48 8
Meelis Sink 2:58 4:59 5/5 8:03 10:04 5/3 13:05 13:05 5
Pearu Vaalma 2:49 4:28 5/5 7:25 8:39 5/5 11:31 11:31 2
Peep Pukk 3:33 5:39 5/4 9:05 10:05 5/4 13:59 13:59 7



Protokoll MS Excel formaadis (~54kb)

Tagasi