| Nimi | 500 m | 1. Laskmine | 1000 m | 2. Laskmine | 1500 m | Lõppaeg | Koht | ||
| Aeg | Tulemus | Aeg | Tulemus | ||||||
| Aare Vaalma | 1:50 | 2:43 | 5/5 | 4:38 | 5:33 | 5/5 | 7:25 | 7:25 | 3 |
| Alar Kiisk | 2:01 | 3:25 | 5/4 | 5:33 | 6:43 | 5/5 | 9:12 | 9:12 | 8 |
| Allan Kiisk | 1:48 | 3:07 | 5/5 | 5:00 | 6:25 | 5/5 | 8:10 | 8:10 | 5 |
| Aivo Vaalma | 1:45 | 2:43 | 5/5 | 4:30 | 5:38 | 5/5 | 7:22 | 7:22 | 2 |
| Aavo Kiisk | 1:45 | 2:48 | 5/5 | 4:34 | 5:32 | 5/5 | 7:12 | 7:12 | 1 |
| Pearu Vaalma | 1:49 | 3:02 | 5/5 | 4:58 | 6:00 | 5/5 | 7:55 | 7:55 | 4 |
| Rauno Kiisk | 1:39 | 3:29 | 5/1 | 5:14 | 7:30 | 5/2 | 8:56 | 8:56 | 7 (P1) |
| Ain Mõnjam | 2:10 | 4:25 | 5/5 | 6:35 | 8:59 | 5/5 | 11:06 | 11:06 | 10 |
| Mart Kriisa | 2:09 | 4:51 | 5/3 | 8:12 | 10:22 | 5/5 | 13:35 | 13:35 | 11 |
| Toomas Kriisa | 1:54 | 3:33 | 5/4 | 5:32 | 6:51 | 5/5 | 8:38 | 8:38 | 6 |
| Raul Põdersalu | 2:18 | 3:30 | 5/5 | 5:46 | 7:06 | 5/5 | 9:26 | 9:26 | 9 |
Protokoll MS Excel formaadis (~55kb)