| Nimi | Korvpalli vabavisked | Õhupüssist laskmine | Noolevisked | Kätekõverdamine | Joonejooks | Vahe- | ||||||||||
| Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | koht | |
| Kalju Valma | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | 5 | 5 | 46 | DNS | 46 | 1:11 | 19 | 65 | 9 | |
| Aare Vaalma | 5 | 25 | 25 | 39 | 39 | 64 | 25 | 25 | 89 | 10 | 20 | 109 | 1:03 | 27 | 136 | 5 |
| Alvar Kiisk | 6 | 30 | 30 | 43 | 43 | 73 | 23 | 23 | 96 | 11 | 22 | 118 | 0:57 | 33 | 151 | 2 |
| Alar Kiisk | 6 | 30 | 30 | 35 | 35 | 65 | 10 | 10 | 75 | 16 | 32 | 107 | 1:00 | 30 | 137 | 4 |
| Aivo Vaalma | 2 | 10 | 10 | 47 | 47 | 57 | 8 | 8 | 65 | 1 | 2 | 67 | 0:59 | 31 | 98 | 8 |
| Aivar Vaalma | 10 | 50 | 50 | 43 | 43 | 93 | 17 | 17 | 110 | DNS | 110 | DNS | 110 | 7 | ||
| Aavo Kiisk | 4 | 20 | 20 | 27 | 27 | 47 | 15 | 15 | 62 | 25 | 50 | 112 | 0:58 | 32 | 144 | 3 |
| Andrus Valma | 2 | 10 | 10 | 37 | 37 | 47 | 9 | 9 | 56 | 15 | 30 | 86 | 0:54 | 36 | 122 | 6 |
| Erik Teder | 2 | 10 | 10 | 42 | 42 | 52 | 21 | 21 | 73 | 25 | 50 | 123 | 0:56 | 34 | 157 | 1 |
| Taavi Teder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 1:15 | 15 | 28 | 11 |
| Pearu Vaalma | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 30 | 1:10 | 20 | 50 | 10 |
| Nimi | Võrkpalli ässad | Kolmikhüpe | Kettaheide | Sangpommi rebimine | 1400 m jooks | Üld- | ||||||||||
| Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | Tulemus | Punkte | Kokku | koht | |
| Kalju Valma | 1 | 1 | 66 | 5.90 | 4 | 70 | 16.60 | 16 | 86 | DNS | 86 | 6:46 | 14 | 100 | 9 | |
| Aare Vaalma | 4 | 4 | 140 | 7.30 | 11 | 151 | 18.50 | 18 | 169 | 20 | 20 | 189 | 6:04 | 23 | 212 | 5 |
| Alvar Kiisk | 14 | 14 | 165 | 8.20 | 16 | 181 | 19.75 | 19 | 200 | 2 | 2 | 202 | 5:41 | 27 | 229 | 3 |
| Alar Kiisk | 9 | 9 | 146 | 7.30 | 11 | 157 | 16.40 | 16 | 173 | 3 | 3 | 176 | 5:44 | 27 | 203 | 6 |
| Aivo Vaalma | 9 | 9 | 107 | 7.40 | 12 | 119 | 21.89 | 21 | 140 | 16 | 16 | 156 | 6:07 | 22 | 178 | 7 |
| Aivar Vaalma | DNS | 110 | DNS | 110 | DNS | 110 | DNS | 110 | DNS | 110 | 8 | |||||
| Aavo Kiisk | 5 | 5 | 149 | 9.00 | 20 | 169 | 24.94 | 24 | 193 | 22 | 22 | 215 | 5:16 | 31 | 246 | 2 |
| Andrus Valma | 4 | 4 | 126 | 10.60 | 28 | 154 | 20.80 | 20 | 174 | 8 | 8 | 182 | 5:00 | 36 | 218 | 4 |
| Erik Teder | 4 | 4 | 161 | 7.80 | 14 | 175 | 14.40 | 14 | 189 | 36 | 36 | 225 | 4:57 | 36 | 261 | 1 |
| Taavi Teder | DNS | 28 | 4.80 | 0 | 28 | DNS | 28 | 10 | 10 | 38 | DNS | 38 | 11 | |||
| Pearu Vaalma | DNS | 50 | 4.70 | 0 | 50 | 4.85 | 4 | 54 | 11 | 11 | 65 | DNS | 65 | 10 | ||
| maksimaalne tulemus ja alavõit | |
| alavõit | |
| liider |